Клинико-диагностическая лаборатория
Цены на платные услуги
Действительны с 10.04.2023
№ | Наименование услуги | Цена |
1 | Общий анализ крови | 200 |
2 | Общий анализ крови развернутый (с подсчетом лейкоформулы и СОЭ) | 300 |
3 | Общий анализ мочи | 150 |
4 | Анализ мочи по Нечипоренко | 100 |
5 | Биохимический анализ крови общетерапевтический (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин, прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза) | 800 |
6 | Биохимический анализ крови (определение глюкозы крови) | 100 |
7 | Биохимический анализ крови (определение билирубина общего) | 100 |
8 | Биохимический анализ крови (определение билирубина прямого) | 100 |
9 | Биохимический анализ крови (определение мочевины крови) | 100 |
10 | Биохимический анализ крови (определение креатинина крови) | 100 |
11 | Биохимический анализ крови (определение общего белка) | 100 |
12 | Биохимический анализ крови (определение АЛТ) | 100 |
13 | Биохимический анализ крови (определение АСТ) | 100 |
14 | Биохимический анализ крови (определение щелочной фосфатазы) | 100 |
15 | Биохимический анализ крови (определение лактатдегидрогеназы) | 100 |
16 | Биохимический анализ крови (определение гамма-глютамилтрансферазы) | 100 |
17 | Биохимический анализ крови (определение амилазы крови) | 100 |
18 | Биохимический анализ крови (определение общего холестерина) | 100 |
19 | Биохимический анализ крови (определение триглицеридов) | 100 |
20 | Биохимический анализ крови (определение электролитов-натрий,калий, хлор) | 300 |
21 | Биохимический анализ крови (определение С- реактивного белка ) | 150 |
22 | Биохимический анализ крови (определение альбумина) | 100 |
23 | Биохимический анализ крови (определение общего кальция ) | 100 |
24 | Биохимический анализ крови (определение неограниченного фосфора ) | 100 |
25 | Биохимический анализ крови (определение магния) | 100 |
26 | Биохимический анализ крови (определение железа ) | 100 |
27 | Микроскопия отделяемого женских половых органов | 300 |
28 | Определение группы крови, резус- принадлежности и антиэритроцитных антител методом конглютинации с желатином | 500 |
29 | Определение группы крови, резус- принадлежности и антиэритроцитных антител методом колоночной агглютинации | 600 |
30 | Определение наличия и титра антител по системе АВО (методика с унитиолом) | 300 |
31 | Определение наличия и титра антиэритроцитных антител | 200 |
32 | Определение фенотипа крови по антигенам С,с,Е,е | 200 |
33 | Антиглобулиновый тест (проба Кумбса) | 450 |
34 | Забор крови из пальца | 100 |
35 | Забор крови из вены | 300 |
36 | Общий анализ крови плода | 200 |
37 | Определение группы крови, резус - принадлежности, фенотипа крови плода | 400 |
38 | Исследование кариотипа (периферическая кровь, пуповинная кровь плода) | 5000 |
39 | Исследование препаратов ворсин хориона, плодного материала | 6500 |
40 | Исследование препаратов ворсин хориона, плаценты, амниоцитов и плодного материала методом FISH | 30000 |
41 | Определение иммунохроматографическим методом прокальцитонина(экспресс-тест) | 2500 |
42 | Неонатальный скрининг на наследственные болезни обмена (ФКУ,ВГ,АГС, муковисцидоз, галактоземия) | 1000 |
43 | Определение фенилаланина крови | 200 |
44 | Коагулограмма ( АЧТВ, ПВ, ПТИ, МНО, Фибриноген) | 350 |
45 | Гемостазиограмма стандарт (АЧТВ,ПВ, ТВ, ФГ,АТ III, РФМК, агрегация тромбоцитов) | 1000 |
46 | Д-Димер | 1000 |
47 | Антитромбин III | 500 |
48 | Исследование агрегации тромбоцитов | 300 |
49 | Определение Уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | 200 |
50 | Определение уровня свободного тироксина (СТ 4) в сыворотке крови | 200 |
51 | Определение b-субъединицы ХГЧ (b-ХГЧ) | 1250 |
52 | Определение белка А, связанного с беременностью (РАРР-а) | 1250 |
53 | Определение плацентарного фактора роста(ПФР) | 3000 |
54 | Определение b-субъединицы ХГЧ (b-ХГЧ) и белка А, связанного с беременностью( PAPP-A) | 2500 |
55 | Определение b-субъединицы ХГЧ (b-ХГЧ) , белка А, связанного с беременностью( PAPP-A) и плацентарного фактора роста | 5400 |
56 | Определение плацентарного фактора роста (ПФР) с расчетом риска развития преэклампсии в программе Astraia | 3250 |
57 | Пренатальный скрининг I триместра беременности Astraia (определение b-ХГЧ и PAPP-A с расчетом риска рождения ребенка с хромосомной патологией) | 3000 |
58 | Расширенный пренатальный скрининг I триместра беременности Astraia (определение b-ХГЧ , PAPP-A и ПФР с расчетом риска рождения ребенка с хромосомной патологией и развития преэклампсии во время беременности) | 5500 |
Персонал отделения
Сведения об образовании (скачать)
Прайс (скачать)